Work Week & Weekend by Country
Which days are actually the weekend in each country? This reference table is built from the same weekend map that powers the planner and thebusiness-days calculator. Every non-default weekend is backed by a named source with a retrieval date; where no statutory source has been verified, the row says so plainly instead of guessing.
12 countries with a verified source · 77 fall back to the Saturday–Sunday default and are labelled as unverified.
Weekend & work week
The Weekend column is the encoded statutory/civil weekend. TheWork week column is implied from it (the days that are not the weekend) and is descriptive, not a separate statutory claim. Sources are named per country with the date the source was retrieved, so a stale claim is auditable. Related pages:public holidays by country,business-days calculator, and themethodology & data sources page.
| Country | Weekend | Work week | Source (retrieved) |
|---|---|---|---|
| UAE | Saturday–Sunday | Monday–Friday | UAE Cabinet work-week reform effective January 2022: Friday half-day + Saturday–Sunday — AE keeps the Sat–Sun default by design |
| Armenia | Saturday–Sunday | Monday–Friday | No statutory source verified — assumed Saturday–Sunday |
| Angola | Saturday–Sunday | Monday–Friday | No statutory source verified — assumed Saturday–Sunday |
| Argentina | Saturday–Sunday | Monday–Friday | No statutory source verified — assumed Saturday–Sunday |
| Austria | Saturday–Sunday | Monday–Friday | No statutory source verified — assumed Saturday–Sunday |
| Australia | Saturday–Sunday | Monday–Friday | No statutory source verified — assumed Saturday–Sunday |
| Azerbaijan | Saturday–Sunday | Monday–Friday | No statutory source verified — assumed Saturday–Sunday |
| Bangladesh | Friday–Saturday | Sunday–Thursday | Bangladesh Bank: "Institutes of Bangladesh are closed on all Fridays and Saturdays" (weekly holiday) — retrieved 2026-08-28 |
| Belgium | Saturday–Sunday | Monday–Friday | No statutory source verified — assumed Saturday–Sunday |
| Bulgaria | Saturday–Sunday | Monday–Friday | No statutory source verified — assumed Saturday–Sunday |
| Brazil | Saturday–Sunday | Monday–Friday | No statutory source verified — assumed Saturday–Sunday |
| Canada | Saturday–Sunday | Monday–Friday | No statutory source verified — assumed Saturday–Sunday |
| DRC | Saturday–Sunday | Monday–Friday | No statutory source verified — assumed Saturday–Sunday |
| Switzerland | Saturday–Sunday | Monday–Friday | No statutory source verified — assumed Saturday–Sunday |
| Ivory Coast | Saturday–Sunday | Monday–Friday | No statutory source verified — assumed Saturday–Sunday |
| Chile | Saturday–Sunday | Monday–Friday | No statutory source verified — assumed Saturday–Sunday |
| China | Saturday–Sunday | Monday–Friday | No statutory source verified — assumed Saturday–Sunday |
| Colombia | Saturday–Sunday | Monday–Friday | No statutory source verified — assumed Saturday–Sunday |
| Czechia | Saturday–Sunday | Monday–Friday | No statutory source verified — assumed Saturday–Sunday |
| Germany | Saturday–Sunday | Monday–Friday | No statutory source verified — assumed Saturday–Sunday |
| Denmark | Saturday–Sunday | Monday–Friday | No statutory source verified — assumed Saturday–Sunday |
| Algeria | Friday–Saturday | Sunday–Thursday | Weekend switched from Thursday–Friday to Friday–Saturday (government decision, August 2009; BBC News report) — retrieved 2026-08-28 |
| Estonia | Saturday–Sunday | Monday–Friday | No statutory source verified — assumed Saturday–Sunday |
| Egypt | Friday–Saturday | Sunday–Thursday | Cabinet decision adopting Friday–Saturday as the weekly weekend (2013; confirmed by Dar al-Ifta, 21 July 2013) — retrieved 2026-08-28 |
| Spain | Saturday–Sunday | Monday–Friday | No statutory source verified — assumed Saturday–Sunday |
| Ethiopia | Saturday–Sunday | Monday–Friday | No statutory source verified — assumed Saturday–Sunday |
| Finland | Saturday–Sunday | Monday–Friday | No statutory source verified — assumed Saturday–Sunday |
| France | Saturday–Sunday | Monday–Friday | No statutory source verified — assumed Saturday–Sunday |
| UK | Saturday–Sunday | Monday–Friday | No statutory source verified — assumed Saturday–Sunday |
| Georgia | Saturday–Sunday | Monday–Friday | No statutory source verified — assumed Saturday–Sunday |
| Ghana | Saturday–Sunday | Monday–Friday | No statutory source verified — assumed Saturday–Sunday |
| Greece | Saturday–Sunday | Monday–Friday | No statutory source verified — assumed Saturday–Sunday |
| Croatia | Saturday–Sunday | Monday–Friday | No statutory source verified — assumed Saturday–Sunday |
| Hungary | Saturday–Sunday | Monday–Friday | No statutory source verified — assumed Saturday–Sunday |
| Indonesia | Saturday–Sunday | Monday–Friday | No statutory source verified — assumed Saturday–Sunday |
| Ireland | Saturday–Sunday | Monday–Friday | No statutory source verified — assumed Saturday–Sunday |
| Israel | Friday–Saturday | Sunday–Thursday | Hours of Work and Rest Law, 5711-1951 — weekly rest of at least 36 consecutive hours observed as Friday–Saturday; standard workweek runs Sunday–Thursday — retrieved 2026-08-28 |
| India | Saturday–Sunday | Monday–Friday | No statutory source verified — assumed Saturday–Sunday |
| Iraq | Friday–Saturday | Sunday–Thursday | Official weekend Friday–Saturday, public-sector work week Saturday–Wednesday (The National, 7 Dec 2021) — retrieved 2026-08-28 |
| Iran | Saturday–Sunday | Monday–Friday | No statutory source verified — assumed Saturday–Sunday |
| Iceland | Saturday–Sunday | Monday–Friday | No statutory source verified — assumed Saturday–Sunday |
| Italy | Saturday–Sunday | Monday–Friday | No statutory source verified — assumed Saturday–Sunday |
| Jordan | Friday–Saturday | Sunday–Thursday | Official weekend Friday–Saturday, banks and most offices closed (The National, 7 Dec 2021) — retrieved 2026-08-28 |
| Japan | Saturday–Sunday | Monday–Friday | No statutory source verified — assumed Saturday–Sunday |
| Kenya | Saturday–Sunday | Monday–Friday | No statutory source verified — assumed Saturday–Sunday |
| Cambodia | Saturday–Sunday | Monday–Friday | No statutory source verified — assumed Saturday–Sunday |
| South Korea | Saturday–Sunday | Monday–Friday | No statutory source verified — assumed Saturday–Sunday |
| Kuwait | Friday–Saturday | Sunday–Thursday | Council of Ministers weekend announcement |
| Kazakhstan | Saturday–Sunday | Monday–Friday | No statutory source verified — assumed Saturday–Sunday |
| Laos | Saturday–Sunday | Monday–Friday | No statutory source verified — assumed Saturday–Sunday |
| Lebanon | Saturday–Sunday | Monday–Friday | No statutory source verified — assumed Saturday–Sunday |
| Sri Lanka | Saturday–Sunday | Monday–Friday | No statutory source verified — assumed Saturday–Sunday |
| Lithuania | Saturday–Sunday | Monday–Friday | No statutory source verified — assumed Saturday–Sunday |
| Latvia | Saturday–Sunday | Monday–Friday | No statutory source verified — assumed Saturday–Sunday |
| Morocco | Saturday–Sunday | Monday–Friday | No statutory source verified — assumed Saturday–Sunday |
| Myanmar | Saturday–Sunday | Monday–Friday | No statutory source verified — assumed Saturday–Sunday |
| Mongolia | Saturday–Sunday | Monday–Friday | No statutory source verified — assumed Saturday–Sunday |
| Mexico | Saturday–Sunday | Monday–Friday | No statutory source verified — assumed Saturday–Sunday |
| Malaysia | Saturday–Sunday | Monday–Friday | No statutory source verified — assumed Saturday–Sunday |
| Nigeria | Saturday–Sunday | Monday–Friday | No statutory source verified — assumed Saturday–Sunday |
| Netherlands | Saturday–Sunday | Monday–Friday | No statutory source verified — assumed Saturday–Sunday |
| Norway | Saturday–Sunday | Monday–Friday | No statutory source verified — assumed Saturday–Sunday |
| Nepal | Saturday–Sunday | Monday–Friday | No statutory source verified — assumed Saturday–Sunday |
| New Zealand | Saturday–Sunday | Monday–Friday | No statutory source verified — assumed Saturday–Sunday |
| Oman | Friday–Saturday | Sunday–Thursday | Official weekend announcement |
| Peru | Saturday–Sunday | Monday–Friday | No statutory source verified — assumed Saturday–Sunday |
| Philippines | Saturday–Sunday | Monday–Friday | No statutory source verified — assumed Saturday–Sunday |
| Pakistan | Saturday–Sunday | Monday–Friday | No statutory source verified — assumed Saturday–Sunday |
| Poland | Saturday–Sunday | Monday–Friday | No statutory source verified — assumed Saturday–Sunday |
| Portugal | Saturday–Sunday | Monday–Friday | No statutory source verified — assumed Saturday–Sunday |
| Qatar | Friday–Saturday | Sunday–Thursday | Official weekend announcement |
| Romania | Saturday–Sunday | Monday–Friday | No statutory source verified — assumed Saturday–Sunday |
| Serbia | Saturday–Sunday | Monday–Friday | No statutory source verified — assumed Saturday–Sunday |
| Russia | Saturday–Sunday | Monday–Friday | No statutory source verified — assumed Saturday–Sunday |
| Saudi Arabia | Friday–Saturday | Sunday–Thursday | Royal Order A/168, 23 June 2013 (Fri–Sat weekend) |
| Sudan | Friday–Saturday | Sunday–Thursday | Embassy of the Republic of Sudan (Washington, DC) — official holiday substitution treats Friday–Saturday as the off-weekend — retrieved 2026-08-28 |
| Sweden | Saturday–Sunday | Monday–Friday | No statutory source verified — assumed Saturday–Sunday |
| Singapore | Saturday–Sunday | Monday–Friday | No statutory source verified — assumed Saturday–Sunday |
| Slovakia | Saturday–Sunday | Monday–Friday | No statutory source verified — assumed Saturday–Sunday |
| Thailand | Saturday–Sunday | Monday–Friday | No statutory source verified — assumed Saturday–Sunday |
| Turkey | Saturday–Sunday | Monday–Friday | No statutory source verified — assumed Saturday–Sunday |
| Taiwan | Saturday–Sunday | Monday–Friday | No statutory source verified — assumed Saturday–Sunday |
| Tanzania | Saturday–Sunday | Monday–Friday | No statutory source verified — assumed Saturday–Sunday |
| Ukraine | Saturday–Sunday | Monday–Friday | No statutory source verified — assumed Saturday–Sunday |
| USA | Saturday–Sunday | Monday–Friday | No statutory source verified — assumed Saturday–Sunday |
| Uzbekistan | Saturday–Sunday | Monday–Friday | No statutory source verified — assumed Saturday–Sunday |
| Venezuela | Saturday–Sunday | Monday–Friday | No statutory source verified — assumed Saturday–Sunday |
| Vietnam | Saturday–Sunday | Monday–Friday | No statutory source verified — assumed Saturday–Sunday |
| South Africa | Saturday–Sunday | Monday–Friday | No statutory source verified — assumed Saturday–Sunday |
Method & limitations
- Weekend rules live in the shared source of truth (
src/data/holidays.ts), so the planner, the business-days calculator, and this table can never disagree. - Countries with no verified statutory source keep the global Saturday–Sunday default and are labelled No statutory source verified — assumed Saturday–Sunday. The label is a statement of verification status, not a guarantee that a country is wrong — most defaults are correct.
- Where the law varies by region (e.g. Malaysian states) or is in flux, the country is left on the default rather than encoded from memory. Encoding only happens behind a named source.
- Full computation, holiday, and DST sourcing rules are documented on themethodology page.